REUNIÓN LÍDERES CONDICIONES DE SERVICIO ENERO 2020
Hidropacífico S. A E. S. P se reunió en horas de la mañana de hoy 11 de enero con los líderes de las comunas 9, 10 y 12 sur para socializar el plan de contingencia que se implementó, por el inicio de la temporada de sequía y el descenso de los niveles de caudal que registra el río Escalerete.
IDEAM reporta que, debido a los bajos valores de ozono que se presentan normalmente en el país durante gran parte del año, pero especialmente a finales y principios del mismo y a la poca nubosidad que se espera se presente en gran parte del territorio nacional desde mediados de diciembre hasta marzo de 2020, principalmente en horas de la mañana y primeras horas de la tarde; se incrementarán los valores de radiación ultravioleta en superficie, en todo el país.
De acuerdo con este reporte, Hidropacífico ya activó su plan de contingencia y fue expuesto a los líderes, debido a que inicialmente los descensos del río afectan a estas comunas.
Los horarios de atención quedaron establecidos de la siguiente manera:
| PLAN DE CONTINGENCIA VIERNES 10 DE ENERO DE 2020 | ||||
| CONDUCCIÓN / ZONA | HORARIO DE SERVICIO | OBSERVACIÓN | ||
| Fecha | Horario de Inicio | Horario de Finalización | ||
| TUBERÍA DE 20″ Comuna 12 sur | ||||
| San Antonio I | 10-ene | Viernes 10 ene, servicio en horario habitual | ||
| San Antonio II | ||||
| El Triunfo | ||||
| Nueva Granada, Brisas, 12 de octubre | ||||
| Cabal Pombo | 11-ene | sin servicio | sin servicio | Sábado 11 de enero, Sin servicio las zonas que les corresponde de 04:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| Ruiz | ||||
| Las Palmas | ||||
| Matías Mulumba | 11-ene | sin servicio | sin servicio | Sábado 11 de enero, Sin servicio las zonas que les corresponde de 11:00 a.m. a 08:00 p.m. |
| La Libertad | ||||
| Nueva Frontera | ||||
| La Dignidad | ||||
| Nueva Floresta | 11-ene | sábado 10:00 p.m. | domingo 04:00 a.m. | Se prestará el servicio a partir de las 10:00 p.m. hasta las 04:00 am del domingo 12 de enero |
| Nuevo Amanecer | ||||
| Vista Hermosa | ||||
| TUBERÍA DE 16″ Sector 12 | ||||
| Progreso | 10-ene | sin servicio | sin servicio | Servicio suspendido por el viernes 10 de enero, se debe restablecer el sábado 11 de enero |
| Bello Horizonte | ||||
| Carlos Holmes | ||||
| Colinas de Comfamar | ||||
| Independencia | 11-ene | 0:00 | 1:00 p.m. | El servicio correspondiente a la noche del 10 de enero no iniciará a las 7:00 p.m. según lo habitual, sino a las 12:00 de la noche y quedará hasta la 1:00 p.m. del sábado 11 de enero |
| Bugueños | ||||
| Camilo Torres | ||||
| Turbay Ayala | ||||
| 6 de Enero | ||||
| Progreso | 11-ene | 1:00 p.m. | 7:00 p.m. | Servicio en Horario Habitual |
| Bello Horizonte | ||||
| Carlos Holmes | ||||
| Colinas de Comfamar | ||||
| Independencia | 11-ene | 7:00 p.m. | 10:00 p.m. | El servicio en la noche del sábado 11 de enero se prestará de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. Posiblemente algunas calles no alcancen a tener servicio |
| Bugueños | ||||
| Camilo Torres | ||||
| Turbay Ayala | ||||
| 6 de Enero | ||||
Estos horarios se cumplirán siempre y cuando los niveles de caudal continúen en los rangos permitidos para operar.
Hidropacífico agradece la atención de los líderes que nos acompañaron durante esta jornada de información e invita a la comunidad hacer uso racional del agua y agradece la comprensión con los hechos que se presente por los cambios climáticos que se registran en todo el país.
Comparte este articulo en tus redes sociales.



